Aktuelle Ausschreibungen
Medienpreis Luft- und Raumfahrt
Ausgezeichnet werden Beiträge, die Themenbereiche oder Teilaspekte aus der Luft- und Raumfahrt kompetent aufarbeiten, kritisch hinterfragen, eingehend analysieren und komplizierte Zusammenhänge gut verständlich vermitteln.
Ausschreibung | 2024 - für Eigenbewerbungen und Vorschläge; nächste AS Anfang 2025 |
Turnus | jährlich (außer 2009) |
Gründung | 2004 (Hervorgegangen ist der Preis aus dem seit 2004 vom europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern EADS gestifteten "Ludwig-Bölkow-Journalistenpreis" bzw. von 2010 bis 2012 "Deutscher Journalistenpreis für Luft- und Raumfahrt") |
Zielgruppe | freie und fest angestellte Journalistinnen und Journalisten, für Nachwuchspreis Altersgrenze 30 Jahre |
Medium | deutschsprachige Publikumsmedien Print, Hörfunk, Fernsehen, Online mit Veröffentlichung der Beiträge im Jahr 2023 |
Dotierung | insgesamt 18.000 Euro: 5.000 Euro (je Hauptkategorie "Luftfahrt" & "Raumfahrt"), Nominierte (je 1.000 Euro), Sonderpreis (2.000 Euro), Nachwuchspreis (2.000) |
Stifter | Verein zur Förderung des technisch-wissenschaftlichen Journalismus e.V. zusammen mit DJS - Deutsche Journalistenschule unter Patronat des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) unterstützt u.a. durch Airbus, MTU Aero Engines |
Ansprechpartner | Dr. Patrick Keller, BDLI |
Adresse | Friedrichstraße 60, D-10117 Berlin |
Telefon | +49 30 206140 35 |
kontakt@medienpreis-lur.de | |
Website | https://www.medienpreis-luft-und-raumfahrt.de |
Preisträger 2024
Mars Attacks, Die Zeit
Hörfunk/Fernsehen/Online
Handwerkskunst: Wie man ein Flugzeug baut, Südwestdeutscher Rundfunk
Sonderpreis Regionales
Abstürzen oder durchstarten? 10 Jahre Kassel Airport, Hessischer Rundfunk
Sonderpreis Nachwuchs
Ein ganz neutraler Forscher, DATUM