Aktuelle Ausschreibungen
dpa-infografik award
Ausgezeichnet wurden die besten Infografiken aus Redaktionen und Unternehmen.
| Ausschreibung | bislang letzte 2022 |
| Turnus | bislang jährlich (außer 2023 und 2024) |
| Gründung | 2008 |
| Zielgruppe | Mitarbeitende von Medienhäusern, Grafikstudios und Nachrichtenagenturen, aber auch von Organisationen, Institutionen oder Verbänden, sowie selbstständige (Daten-)Journalistinnen und Journalisten, Grafikerinnen und Grafiker, Designerinnen und Designer |
| Medium | Print, Online, Social Media etc. in Deutschland, Österreich und der Schweiz (deutschsprachig) mit Veröffentlichung der Infografiken zwischen XY und XY |
| Dotierung | insgesamt 2.100 Euro für zwei Kategorien (je 1. Preis 500 Euro, 2. Preis 350 Euro und 3. Preis 200 Euro) |
| Stifter | dpa-infografik GmbH, eine 100-Prozent-Tochter der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH |
| Ansprechpartner | dpa |
| Adresse | Mittelweg 38, D-20148 Hamburg |
| Telefon | +49 40 4113-32940 |
| infografik-award@dpa.com | |
| Website | https://www.dpa.com/de/unternehmen/dpa-zeichnet-aus/dpa-infografik-award |
Weitere Ausschreibungen
| Einsendeschluss | |
| Otto-Steinert-Preis. DGPh-Förderpreis für Photographie | 15.01.2026 |
| Journalist in Residence Fellowship am MPIWG | 02.06.2025 |
| Erasmus Mundus Master's in Journalism, Media and Globalisation | 10.01.2026 |
| WPK-Innovationsfonds Wissenschaftsjournalismus | 23.03.2025 |
| Robert-Hochner-Nachwuchspreis für Online-Journalismus | 18.04.2025 |
Ausschreibungen einreichen
Die Datenbank von JournalistenPreise.de umfasst Journalistenpreise, Fotopreise und Stipendien. Laufend werden neue Ausschreibungen aufgenommen und aktualisiert. Sie möchten auf einen Preis oder ein Stipendium hinweisen?

